Stand: 22.06.2024
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Albstadt-Ebingen (Eyachtal) | 8D | 0,8 kW | 📡 05.09.2023 | |
Bad Säckingen/Eggberg | 8D | 2 kW | 📡 22.12.2016 | |
Bad Urach (Ermstal) | 8D | 1,5 kW | 📡 13.12.2018 | |
Baiersbronn (Oberes Murgtal) | 8D | 1,3 kW | 📡 14.11.2018 | |
Blauen | 8D | 5 kW | 📡 19.01.2016 | |
Brandenkopf | 8D | 2 kW | 📡 12.11.2019 | |
Bregenz (Pfänder) | 8A | 10 kW | ➤ 8D > 8A am 31.07.2018 | |
Elzach/Elztal | 8D | 1 kW | 📡 13.12.2023 | |
Feldberg / Schwarzwald (Feldberggipfel) | 8D | 10 kW | ||
Freiburg (Schönberg) | 8D | 5 kW | ||
Grünten (Allgäu) | 8A | 2,5 kW | 📡 04.12.2017, 📶 2022 2,5 kW | |
Hornisgrinde / Schwarzwald (SWR-Turm) | 8D | 10 kW | ||
Konstanz | 8A | 2 kW | 📡 06.07.2022 | |
Lahr (Schutterzell-Schutterlindenberg) | 8D | 0,7 kW | 📡 12.03.2015 | |
Memmingen Bad Grönenbach | 8A | 2 kW | 📡 03.12.2019 | |
Raichberg / Albstadt | 8D | 10 kW | ||
Ravensburg (Höchsten) | 8A | 5 kW | 📡 10.12.2020 | |
Ravensburg/Weingarten (Schussental) | 8A | 1 kW | 📡 20.11.2018 | |
Reutlingen-Scheibengipfel | 8D | 1 kW | 📡 12.12.2023 | |
Riedlingen (Reifersberg) | 8D | 4,8 kW | 📡 05.10.2021 | |
Rottweil-Deilingen | 8D | 5 kW | 📡 03.11.2021 | |
Schramberg (Hohenschramburg) | 8D | 1,4 kW | 📡 14.11.2018 | |
Sigmaringen | 8D | 1,4 kW | 📡 18.12.2018 | |
Ulm (Kuhberg) | 8D | 10 kW | ||
Waldburg (Neuwaldburg-Galgenberg) | 8A | 5 kW | 6,9 kW | ➤ 8D > 8A am 02.10.2018 |
Wannenberg/Klettgau | 8D | 4 kW | 📡 15.12.2016 | |
Villingen-Schwenningen (Marbach-Pfaffenholz) | 8D | 10 kW | 📡 10.04.2018 | |
Witthoh / Tuttlingen (Windeck) | 8D | 10 kW | ||
St. Chrischona/Basel | 8D | 2 kW | inaktiv | |
Waldshut (Kapellenberg) | 8D | 1 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Aalen (Röthard-Braunenberg) | 9D | 10 kW | ||
Bad-Mergentheim (Am Kettenwald) | 9D | 5 kW | 10 kW | |
Baden-Baden (Merkur) | 9D | 5 kW | 📡 26.11.2014 | |
Buchen | 9D | 5 kW | 📡 16.04.2019 | |
Ettlingen/Wattkopf | 9D | 5 kW | 📡 19.11.2014 | |
Geislingen (Oberböhringen) | 9D | 2 kW | 📡 25.11.2014 | |
Hardberg | 9D | 1,5 kW | 5 kW | 📡 05.11.2020 |
Heidelberg (Königstuhl-SWR Turm) | 9D | 10 kW | 📡 19.11.2014 | |
Heilbronn (Weinsberg) | 9D | 5 kW | 📡 18.11.2014 | |
Herbrechtingen | 9D | 4,4 kW | 📡 31.08.2023 | |
Mannheim | 9D | 0,7 kW | 📡 21.12.2021 | |
Mühlacker | 9D | 5 kW | 📡 25.11.2019 | |
Murgtal (Forbach-Hoher Draberg) | 9D | 2,3 kW | 📡 25.04.2019, 4 kW geplant | |
Schömberg-Langenbrand | 9D | 5 kW | 📡 10.12.2014 | |
Schwäbisch Gmünd-Straßdorf | 9D | 2 kW | 📡 21.07.2022 | |
Stuttgart Funkhaus | 9D | 1 kW | 📡 24.06.2020 | |
Stuttgart (Hoher Bopser) | 9D | 10 kW | 📡 18.11.2014 | |
Waldenbfurg / Künzelsau (Hohenau) | 9D | 10 kW | ||
Wertheim (Oberer Haag) | 9D | 1,2 kW | 📡 01.04.2020 | |
Mötzingen/Herrenberg | 9D | 1 kW | inaktiv |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Aalen (Röthard-Braunenberg) | 11B | 10 kW | 📡 09.06.2022 | |
Alpirsbach | 11B | 5 kW | 📡 01.12.2022 | |
Bad Mergentheim (Löffelstelzen) | 11B | 10 kW | 📡 01.03.2024 | |
Baden-Baden (Merkurberg) | 11B | 1 kW | 5 kW | |
Baiersbronn (Oberes Murgtal) | 11B | 2 kW | 📡 01.03.2024 | |
Blauen | 11B | 8 kW | 📡 01.06.2021 | |
Brandenkopf | 11B | 5 kW | 📡 01.12.2022 | |
Bregenz (Pfänder) | 11B | 10 kW | 📡 21.12.2022 | |
Donaueschingen (Fürstenberg) | 11B | 10 kW | 📡 02.06.2021 | |
Forbach (Lachsberg) | 11B | 2 kW | 📡 22.06.2024 | |
Karlsruhe-Grünwettersbach | 11B | 5 kW |
➤ 19.02.2021 📶 30.10.2023 0,5 kW 📶 11.12.2023 2 kW |
|
Freiburg (Schönberg) | 11B | 10 kW | 📶 01.01.2021 1 kW | |
Geislingen (Oberböhringen) | 11B | 2 kW | 5 kW geplant, 📶 30.11.2020 1 kW | |
Heidelberg (Königstuhl-SWR Turm) | 11B | 10 kW | ||
Heilbronn (Schweinsberg) | 11B | 2 kW | 📶 03.12.2020 1 kW | |
Hochrhein (Bergalingen) | 11B | 10 kW | 📡 21.08.2021 | |
Hornisgrinde/Schwarzwald (SWR-Turm) | 11B | 0,25 kW | ||
Kreuzwertheim | 11B | 2 kW | 📡 21.12.2023 | |
Lahr (Schutterzell-Schutterlindenberg) | 11B | 1 kW | 5 kW | 📶 21.08.2021 0,5 kW, 3,2 kW geplant |
Langenburg | 11B | 10 kW | 📡 09.06.2022 | |
Kempten (Blender) | 11B | 7 kW | 📡 01.02.2023 | |
Mudau | 11B | 10 kW | 📡 01.09.2022 | |
Raichberg / Albstadt | 11B | 10 kW | 📡 01.03.2021 | |
Ravensburg (Höchsten) | 11B | 10 kW | 📡 22.04.2021 | |
Schramberg (Sulgen) | 11B | 1 kW | 📡 01.04.2023 | |
Schömberg-Langenbrand | 11B | 5 kW | 📶 29.09.2022 2,5 kW, 10 kW geplant | |
Stuttgart (Fernmeldeturm) | 11B | 10 kW | 📶 03.12.2020 1 kW | |
Ulm (Kuhberg) | 11B | 10 kW | 📶 03.12.2020 1 kW |
Sender | Block | ERP | Bemerkung | |
Ettlingen-Wattkopf | 11B | 0,5 kW | 🔻 am 18.02.2021 | |
Freiburg (Vogtsburg-Totenkopf) | 11B | 1 kW | 🔻 am 30.12.2020 | |
Stuttgart (Hoher Bopser) | 11B | 8 kW | 🔻 am 01.05.2021 |
Radiosender | ehemalig | Bemerkung | ||
BuergerMedien-BW | 72 kbps | 🔻 11B am 30.01.2019 | ||
DASDING | 120 kbps | 🔻 11B am 30.11.2014 | ||
LiveRadio | 72 kbps | 🔻 11B am 30.11.2014 | ||
LfK TEST’s | 96 – 160 kbps | 🔻 12A am 09.04.2015 | ||
Radio Paradiso Baden-Württemberg | 72 kbps | 🔻 11B vom 20.05. bis 10.06.2015 | ||
Radio Paradiso Baden-Württemberg | 72 kbps | 🔻 11B am 30.06.2016 | ||
Radio Ton (Promoschleife) | 32 kbps | 🔻 11B am 19.01.2015 12:00 Uhr | ||
Radio VHR | 72 kbps | 🔻 11B am 28.09.2017 | ||
Rock Antenne | 72 kbps | 🔻 11B am 30.11.2020 | ||
Schlager Radio | 72 kbps | 🔻 11B am 31.03.2024 | ||
Schwarzwaldradio | 72 kbps | 🔻 11B am 11.09.2018 | ||
SWR1 Baden-Württemberg | 160 kbps DAB | 🔻 11B am 30.11.2014 | ||
SWR2 | 120 kbps | 🔻 11B am 30.11.2014 | ||
SWR3 | 120 kbps | 🔻 11B am 30.11.2014 | ||
SWR4 | 120 kbps | 🔻 8D, 9D, 11B am 08.12.2014 🔻 11B am 30.06.2017 |
||
SWRinfo | 120 kbps DAB | 🔻 11B am 30.11.2014 |