Stand: 20.08.2024
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Alf Bullay | 11A | 2 kW | 📡 09.10.2019 | |
Ahrweiler (Schöneberg) | 11A | 5 kW | 📡 20.10.2021 | |
Altenahr (Oberes Ahrtal) | 11A | 2 kW | 📡 11.06.2024 | |
Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein) | 11A | 5 kW | 📡 15.09.2020 | |
Bad Marienberg | 11A | 7 kW | 📡 20.04.2017 | |
Bitburg-Stahl | 11A | 2 kW | 📡 31.07.2019 | |
Bornberg | 11A | 5 kW | 📡 13.04.2016 | |
Daleiden | 11A | 1 kW | 📡 20.08.2024 | |
Diez/Geisenberg (Lahntal) | 11A | 2 kW | 📡 12.12.2019 | |
Donnersberg/Kirchheimbolanden | 11A | 2,5 kW | 📶 09.09.2015 | |
Eifel (Scharteberg) | 11A | 4 kW | 📶 2 kW im März 2015 | |
Haardtkopf/Hunsrück | 11A | 10 kW | 📶 12.12.2019 0,5 kW, 9 kW geplant | |
Idar Oberstein Hillschied | 11A | 2,6 kW | 📡 10.10.2019 | |
Kaiserslautern (Rotenberg) | 11A | 2 kW | 2,5 kW | 5 kW geplant |
Kettrichhof | 11A | 2,5 kW | 5 kW | 📡 09.09.2015 |
Kirn | 11A | 1 kW | 📡 15.06.2021 | |
Koblenz (Waldesch) | 11A | 10 kW | 📶 03.12.2015 0,25 kW | |
Linz (Ginsterhahn-Linzer Höhe) | 11A | 8 kW | ||
Mainz-Kastel (Am Keilsbaum) | 11A | 10 kW | ||
Mudersbach | 11A | 2 kW | 📡 14.12.2022 | |
Niedersgegen | 11A | 1 kW | 📡 03.02.2021 | |
Oberheimbach | 11A | 1,6 kW | 📡 29.09.2020 | |
Palzem | 11A | 0,75 kW | 📡 11.01.2023 | |
Saarburg | 11A | 4 kW | 📡 10.09.2015 | |
Saarburg | 11A | 4 kW | 📡 10.09.2015 | |
Traben-Trarbach | 11A | 1 kW | 📡 09.12.2022 | |
Weinbiet / Neustadt (Gimmeldingen) | 11A | 5 kW | ||
Zweibrücken-Ixheim | 11A | 1,5 kW | 📡 18.08.2020 |
Sender | Block | ERP | ERP max | Bemerkung |
Bad Kreuznach (Kuhberg) | 12A | 0,5 kW |
📡 07.04.2018 – 02.05.2018 📡 06.04.2019 |
|
Rüdesheim/Niederwald-Fichtenkopf | 12A | 0,5 kW | 📡 07.04.2024 |
Sender | Block | ERP | Bemerkung | |
Bretzenheim | 12A | 0,1 kW | 0,5 kW | 🔻 am 06.04.2018 |
Radiosender | ehemalig | Bemerkung | ||
Antenne Kaiserslautern | DAB | 🔻 12A temp. 08.-13.12.2014 | ||
Antenne Mainz 106,6 | DAB | 🔻 12A temp. 08.-13.12.2014 | ||
Deutsche Musikradiol | 80 kbps | 🔻 12A am 30.04.2022 | ||
Radio Slowakei International | 72 kbps | 🔻 12A am 01.07.2024 | ||
RPR1. KAISERSLAUTERN | DAB | 🔻 12A temp. 08.-13.12.2014 |